Aktivitas perjudian dan pertaruhan masuk dalam KBLI
Selasa (27/08/19) lalu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Suhanto memberikan informasi melalui surat resmi Nomor 207/PDN/SD/08/2019 mengenai penambahan 45 kode Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kepada Kementeriaan Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian mengirimkan surat permohonan konfirmasi 44 kode KBLI Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) umum dan SIUP khusus. Adapun Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ikut menambahkan satu KBLI terkait Aktivitas Penunjang Kelistrikan ke dalam SIUP dengan kode KBLI 35104.
Selain Aktivitas Penunjang Kelistrikan, tambahan sebanyak 45 kode KBLI akan dimasukkan ke dalam lampiran revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan. Peraturan tersebut menegaskan, Komitmen dan Tingkat Layanan (Service Level Arrangement) Penerbitan Perizinan yang mencantumkan SIUP tidak perlu pemenuhan komitmen apapun dari lembaga apapun.
KBLI atau Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sendiri merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia. KBLI terbagi dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output baik berupa barang maupun jasa.
Berikut adalah daftar konfirmasi KBLI yang masuk ke dalam SIUP:
Daftar Konfirmasi KBLI Masuk ke Dalam SIUP
NO | KODE KBLI | NAMA KBLI | JENIS JASA |
1 | 52240 | PENANGANAN KARGO (BONGKAR MUAT BARANG) | Jasa Lainnya |
2 | 56103 | KEDAI MAKANAN | Jasa Lainnya |
3 | 56304 | KEDAI MINUMAN | Jasa Lainnya |
4 | 56305 | RUMAH/KEDAI OBAT TRADISIONAL | Jasa Lainnya |
5 | 71204 | JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI | Jasa Lainnya |
6 | 74201 | AKTIVITAS FOTOGRAFI | Jasa Lainnya |
7 | 80200 | AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN | Jasa Lainnya |
8 | 85500 | KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN | Jasa Lainnya |
9 | 36001 | PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM | Jasa Lainnya |
10 | 36003 | AKTIVITAS PENUNJANG PENGELOLAAN AIR | Jasa Lainnya |
11 | 56104 | PENYEDIAAN MAKANAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP | Jasa Lainnya |
12 | 56109 | RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING LAINNYA | Jasa Lainnya |
13 | 56306 | PENYEDIAAN MINUMAN KELILING/TEMPAT TIDAK TETAP | Jasa Lainnya |
14 | 59201 | AKTIVITAS PEREKAMAN SUARA | Jasa Lainnya |
15 | 59202 | AKTIVTAS PENERBITAN MUSIK DAN BUKU MUSIK | Jasa Lainnya |
16 | 70100 | AKTIVITAS KANTOR PUSAT | Jasa Lainnya |
17 | 70202 | AKTIVITAS KONSULTASI TRANSPORTASI | Jasa Lainnya |
18 | 70203 | AKTIVITAS KEHUMASAN | Jasa Lainnya |
19 | 73100 | PERIKLANAN | Jasa Lainnya |
20 | 74901 | AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER | Jasa Lainnya |
21 | 74902 | AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS | Jasa Bisnis |
22 | 77210 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA | Jasa Lainnya |
23 | 77291 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA | Jasa Lainnya |
24 | 77292 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI | Jasa Lainnya |
25 | 77293 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN | Jasa Lainnya |
26 | 77294 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS | Jasa Lainnya |
27 | 77295 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK | Jasa Lainnya |
28 | 77299 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL | Jasa Lainnya |
29 | 77303 | AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI AIR | Jasa Lainnya |
30 | 77400 | SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA | Jasa Lainnya |
31 | 79112 | AKTIVITAS AGEN PERJALANAN BUKAN WISATA | Jasa Lainnya |
32 | 81100 | AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS | Jasa Lainnya |
33 | 81290 | AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA | Jasa Lainnya |
34 | 82110 | AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR | Jasa Lainnya |
35 | 82200 | AKTIVITAS CALL CENTE | Jasa Lainnya |
36 | 82302 | EVENT ORGANIZER | Jasa Lainnya |
37 | 82910 | AKTIVITAS DEBT COLLECTION DAN BIRO KREDIT | Jasa Lainnya |
38 | 82990 | AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL | Jasa Lainnya |
39 | 90003 | AKTIVITAS PENUNJANG HIBURAN | Jasa Lainnya |
40 | 91025 | TAMAN BUDAYA | Jasa Lainnya |
41 | 91029 | WISATA BUDAYA LAINNYA | Jasa Lainnya |
42 | 92000 | AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN | Jasa Lainnya |
43 | 96910 | AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI | Jasa Lainnya |
44 | 92399 | AKTIVITAS HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL | Jasa Lainnya |
45 | 35104 | AKTIVITAS PENUNJANG KELISTRIKAN | Jasa Lainnya |
ZNA








































